Datenbankserver | |
Prozessor: | 2 x Xeon Quad Core 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: | 32 GByte RAM |
Festplatten: | 1000 GByte als RAID |
Netzwerk: | 2 x 100/1000 MBit/s |
Betriebssystem: | MS Windows 2008 R2 64Bit |
MS Windows 2012 R2 64Bit | |
Datenbank: | MS SQL 2008 R2 64Bit |
MS SQL 2012 R2 64Bit | |
MS SQL 2014 64Bit | |
Client-PC | |
Prozessor: | 2,0 GHz (Intel oder AMD) |
Arbeitsspeicher: | 2 – 4 GByte (je nach Betriebssystem) |
Festplatte: | 100 MByte freier Festplattenplatz für Client |
Netzwerk: | 2 x 100/1000 MBit/s |
Betriebssystem: | MS Windows 7 Pro – 32Bit oder 64Bit |
MS Windows 8.1 Pro – 32Bit oder 64Bit | |
MS Windows 10 Pro – 32Bit oder 64Bit | |
Hard- und Software Anforderungen
für ca. 1.500 Geschäfte
Terminal Server | (für ca. 50 Benutzer) |
Prozessor: | 2 x Intel Xeon Dual Core 1,8 GHz oder |
1 x Intel Xeon Quad Core 2,0 GHz | |
Arbeitsspeicher: | 6 GByte RAM |
Festplatte: | 70 GByte |
Netzwerk: | 2 x 100/1000 MBit/s |
Betriebssystem: | MS Windows 2008 R2 64Bit |
MS Windows 2012 R2 64Bit | |
Thin Client | |
Prozessor: | 1 GHz (Intel oder AMD) |
Arbeitsspeicher: | 1 GByte |
Netzwerk: | 100 MBit/s |
Betriebssystem: | Linux oder MS Windows CE |
Der Dynamics NAV Client kann auch in einer MS Windows Remote Desktop Sitzung (RDP-Client) oder in einer Citrix Sitzung (ICA Client) auf einem Thin-Client ausgeführt werden.